|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
化學流體處理包括相關產品以及用于化學藥品的貯存、輸送、計量和中和等過程的全套解決方案的研發、生產和銷售。針對這一用途的主要設備和技術包括化學藥品貯罐、輸送泵、計量泵、測量控制儀表及傳感器技術,此外還包括成套干粉配制及投加系統。這一業務領域的焦點在于“定量投加”。 WTS業務領域主要集中在食品、飲料、飲用水和游泳池水處理等領域。結合當前所有先進可行的水處理技術,提供全套的水處理系統解決方案。“**凈化”成為WTS的重要主題。這一領域的產品包括二氧化氯發生器、電解法氯氣發生裝置、紫外線裝置、臭氧發生器和反滲透裝置,以及在CFH領域中所提到的設備。 | |||||||||||||||
常用單位換算表 | |||||||||||||||
長度 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
質量 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
密度 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
壓力 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
面積 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
體積 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
運動粘度 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
動力粘度 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
力 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
溫度 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
傳熱系數 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
熱導率 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
比容熱 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
熱功 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
功率 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
速度 | |||||||||||||||
| |||||||||||||||
滲透率 | |||||||||||||||
|
長度換算
面積換算
體積換算
質量換算
密度換算
運動粘度換算
動力粘度換算
力換算
溫度換算
壓力換算
傳熱系數換算
熱導率換算
比容熱換算
熱功換算
功率換算
速度換算
滲透率換算
地溫梯度換算
油氣產量換算
氣油比換算
熱值換算
熱當量換算
|
動力粘度(粘度)單位換算 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 達因·秒 / 厘米 2 (dyn·s/cm 2 )=1 帕 (P) ;1 牛頓·秒 / 米 2 (N·s/m 2 )=1 公斤 ( 質 )/ 米·秒 [kg m /(m·s)]=3600 公斤 ( 質)/ 米·時 [kg m /(m·h)] |
運動粘度單位換算 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
沲是斯托克斯 (Stokes)的習慣稱呼。 |